Magnitude | 6.7 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 9.786°S, 107.749°E |
Depth | 24 km (14.9 miles) |
Region | SOUTH OF JAVA, INDONESIA..... |
Distances | 241 km (149 miles) ENE of Christmas Island 277 km (172 miles) S of Tasikmalaya, Java, Indonesia 318 km (197 miles) S of Bandung, Java, Indonesia 412 km (256 miles) SSE of JAKARTA, Java, Indonesia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 12 km (7.5 miles); depth +/- 7 km (4.3 miles) |
Parameters | NST=167, Nph=168, Dmin=242.7 km, Rmss=1.18 sec, Gp= 40°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=7 |
Source |
|
Event ID | usc0002i9q |
Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα. Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση
Social Plugin