Ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι φέτος αυξημένα κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι.
Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται πως τα...
Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του τέλους που τους αναλογεί.
Τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία ταξινόμησης των οχημάτων. Για τα επιβατικά τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους διαμορφώνονται σε σύγκριση με το 2011 ως εξής:
Κυβισμός 2011 2012
Έως 300 κ.εκ. 20 ευρώ 22 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.εκ. 50 ευρώ 55 ευρώ
Από 786 έως 1.071 .εκ. 110 ευρώ 120 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 .εκ. 120 ευρώ 135 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 220 ευρώ 240 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 240 ευρώ 265 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 270 ευρώ 300 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 600 ευρώ 660 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 800 ευρώ 880 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.000 ευρώ 1.100 ευρώ
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.200 ευρώ 1.320 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.εκ. 50 ευρώ 55 ευρώ
Από 786 έως 1.071 .εκ. 110 ευρώ 120 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 .εκ. 120 ευρώ 135 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 220 ευρώ 240 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 240 ευρώ 265 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 270 ευρώ 300 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 600 ευρώ 660 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 800 ευρώ 880 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.000 ευρώ 1.100 ευρώ
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.200 ευρώ 1.320 ευρώ
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 για τον υπολογισμό των τελών λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος.
Ειδικότερα:
Γρ.CO2/χλμ 2011 2012
Από 0 έως 100 γρ.CO2/χλμ. 0 ευρώ 0 ευρώ
Από 101 έως 120 γρ.CO2/χλμ. 0,8 ευρώ 0,90 ευρώ
Από 121 έως 140 γρ.CO2/χλμ. 1 ευρώ 1,10 ευρώ
Από 141 έως 160 γρ.CO2/χλμ. 1,5 ευρώ 1,70 ευρώ
Από 161 έως 180 γρ.CO2/χλμ. 2 ευρώ 2,25 ευρώ
Από 181 έως 200 γρ.CO2/χλμ. 2,25 ευρώ 2,55 ευρώ
Από 201 έως 250 γρ.CO2/χλμ. 2,5 ευρώ 2,80 ευρώ
Από 251 γρ.CO2./χλμ. και άνω 3 ευρώ 3,40 ευρώ
Από 101 έως 120 γρ.CO2/χλμ. 0,8 ευρώ 0,90 ευρώ
Από 121 έως 140 γρ.CO2/χλμ. 1 ευρώ 1,10 ευρώ
Από 141 έως 160 γρ.CO2/χλμ. 1,5 ευρώ 1,70 ευρώ
Από 161 έως 180 γρ.CO2/χλμ. 2 ευρώ 2,25 ευρώ
Από 181 έως 200 γρ.CO2/χλμ. 2,25 ευρώ 2,55 ευρώ
Από 201 έως 250 γρ.CO2/χλμ. 2,5 ευρώ 2,80 ευρώ
Από 251 γρ.CO2./χλμ. και άνω 3 ευρώ 3,40 ευρώ
http://www.newsbomb.gr/
πηγη
Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.
Social Plugin