Ad Code

Responsive Advertisement

Εκλογές 2010 | Ποιοι εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή


Για μερικούς υποψηφίους, ο δεύτερος γύρος εκλογών, θα ήταν πλεονασμός, αφού συγκέντρωσαν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Ας δούμε λοιπόν, ποιοι υποψήφιοι, εκλέχθηκαν από την πρώτη Κυριακή.

Οι υποψήφιοι αυτοί είναι οι παρακάτω:
Δοξάτου |  Χατζηλαζάρου Αναστάσιος (Τάσος) του Βασιλείου 64,40%
Κάτω | Νευροκοπίου Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά 54,08%
Σουφλίου |  Πουλιλιός Ευάγγελος του Δημητρίου 60,71%
Βόλβης |  Φραντζής Αγγελος του Σπυρίδωνα 50,61%
Θέρμης |  Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά 73,91%
Πυλαίας-Χορτιάτη |  Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη 58,93%
Εμμανουήλ Παππά Καλαθάς Ευάγγελος του Γεωργίου 50,38%
Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη 52,17%
Νέας Ζίχνης |Μαδεμλής Γεώργιος του Φώτιου 50,18%
Γρεβενών | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου 70,59%
Νεστορίου | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη 68,80%
Βοΐου |  Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα 62,35%
Πρεσπών |  Ναλπαντίδης Λάζαρος του Αναστάσιου 58,54%
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Γκούζιας Μιχαήλ του Δημητρίου 58,73%
Ηγουμενίτσας | Γιόγιακας Βασίλειος του Νικολάου 57,95%
Φιλιατών |  Παππάς Μηνάς του Σταύρου 63,82%
Αγιάς Γκουνταράς | Αντώνιος του Νικολάου 51,33%
Φαρσάλων |  Καπετάνος Χρήστος του Δημητρίου 53,16%
Ζακύνθου | Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου 50,46%
Κέρκυρας | Τρεπεκλής Γιάννης του Αναστάσιου 53,08%
Αγρινίου | Μοσχολιός Παύλος του Πέτρου 55,12%
Θέρμου |  Πορφύρης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 79,57%
Δυτικής Αχαΐας | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου 79,49%
Ορχομενού |  Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 51,30%
Ερέτριας | Αλημπατέ 57,74%
Μαντουδίου-Λίμνης | Λιαγκάκης Ευστάθιος του Νικολάου 51,06%
Αγράφων | Μπάμπαλης Θεόδωρος του Παναγιώτη 53,33%
Καρπενησίου | Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου 51,73%
Λαμιέων | Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου 51,58%
Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου |  Αντωνίου Σεραφείμ του Ευαγγέλου 61,29%
Δελφών | Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου 54,63%
Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου 53,98%
Ερμιονίδας |  Καμίζης Δημήτριος 51,32%
Ναυπλιέων | Αναγνωσταράς Παναγιώτης 52,22%
Βόρειας Κυνουρίας |  Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 58,90%
Γορτυνίας | Αποσκίτης Ηλίας του Χαραλάμπους 54,63%
Μεγαλόπολης | Τσιριγώτης Σπυρίδων του Νικολάου 61,15%
Ανατολικής Μάνης |  Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου 83,87%
Σπάρτης | Αργειτάκος Σταύρος του Κωνσταντίνου 51,02%
Καλαμάτας |  Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου 55,22%
Οιχαλίας |  Αλειφέρη-Καραθανάση Ελένη του Ιωάννη 52,35%
Πύλου-Νέστορος |  Χρονόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου 59,54%
Τριφυλλίας |  Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Γρηγορίου 50,00%
Χίου |  Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ 52,92%
Ψαρών |  Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 52,38%
Σύμης | Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου 100,00%
Ηρακλείου |  Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου 72,60%
Μαλεβιζίου | Μαρκογιαννάκης Γεώργιος του Ιωάννη 65,00%
Αμαρίου |  Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ 68,97%
Μυλοποτάμου | Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου 66,96%
Ρεθύμνης | Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα 85,23%
Αποκορώνου |  Κουκιανάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου 54,50%
Γαύδου | Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ 100,00%
Σφακίων | Πολάκης Παύλος του Πέτρου 67,75%




Ελληνα ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα. Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση