Το φετινό γιορτινό τραπέζι θα στοιχίσει από 54,35 ευρώ έως 127,05 ευρώ, δηλαδή από –5,35% έως +3,50% σε σχέση με πέρσι, που κόστιζε από 52,51 ευρώ έως 134,22 ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών.
Για το ίδιο προϊόν διαπιστώθηκε ότι οι τιμές (κατώτερη – ανώτερη) διαφέρουν κατά πολύ. Έως και 133,75 % ακριβότερο θα είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με προϊόντα υψηλών τιμών, σε σύγκριση με ένα τραπέζι, με τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που, όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτερες τιμές.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. πραγματοποίησε έρευνα τιμών για το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού το διάστημα 20-21 Δεκεμβρίου 2010. Η τιμοληψία έγινε σε διάφορα καταστήματα τροφίμων, σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα, στα οποία έγινε η τιμοληψία, είναι τα ίδια με πέρυσι.
Αυτό που επισημαίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ότι όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, η τιμή της γαλοπούλας μειώνεται.
Πιο αναλυτικά οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 2010 | ||||||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ | |||
ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | |||
1 | Καρότα | 0,5 | 0,63 | 1,50 | 0,32 | 0,75 |
2 | Παντζάρια | 0,5 | 0,85 | 2,00 | 0,43 | 1,00 |
3 | Λάχανο | 2 | 0,45 | 1,00 | 0,90 | 2,00 |
4 | Μαρούλι | 0,5 | 0,99 | 2,50 | 0,50 | 1,25 |
5 | Λεμόνια | 0,5 | 1,00 | 1,90 | 0,50 | 0,95 |
6 | Αντίδια | 0,5 | 1,05 | 1,69 | 0,53 | 0,85 |
7 | Πατάτες | 3 | 0,60 | 0,80 | 1,80 | 2,40 |
8 | Κάστανα | 0,5 | 2,99 | 6,00 | 1,50 | 3,00 |
9 | Ξερά κρεμμύδια | 0,5 | 0,58 | 0,70 | 0,29 | 0,35 |
10 | Μαϊντανός | 1 | 0,25 | 0,60 | 0,25 | 0,60 |
11 | Άνηθος | 1 | 0,39 | 0,60 | 0,39 | 0,60 |
12 | Κρεμμυδάκια | 1 | 0,38 | 0,80 | 0,38 | 0,80 |
13 | Μήλα | 0,5 | 0,60 | 2,50 | 0,30 | 1,25 |
14 | Πορτοκάλια | 1 | 0,60 | 1,98 | 0,60 | 1,98 |
15 | Ακτινίδια | 0,5 | 0,69 | 4,00 | 0,35 | 2,00 |
16 | Μανταρίνια | 0,5 | 0,80 | 1,98 | 0,40 | 0,99 |
17 | Αχλάδια | 0,5 | 0,69 | 3,40 | 0,35 | 1,70 |
18 | Γαλοπούλα εγχώρια | 4 | 5,50 | 10,00 | 22,00 | 40,00 |
19 | Χοιρινό χωρίς κόκαλο εγχώριο | 2 | 3,40 | 6,50 | 6,80 | 13,00 |
20 | Κιμάς | 0,5 | 4,50 | 8,50 | 2,25 | 4,25 |
21 | Βούτυρο 250gr | 1 | 0,84 | 4,40 | 0,84 | 4,40 |
22 | Ελαιόλαδο 1lt | 0,5 | 3,53 | 7,25 | 1,77 | 3,63 |
23 | Τυρί φέτα 1 kg | 0,5 | 6,90 | 10,75 | 3,45 | 5,38 |
24 | Σάλτσα ντομάτα 400gr | 1 | 0,89 | 2,23 | 0,89 | 2,23 |
25 | Κρασί | 1 | 1,40 | 18,20 | 1,40 | 18,20 |
26 | Μελομακάρονα | 0,5 | 5,20 | 13,00 | 2,60 | 6,50 |
27 | Κουραμπιέδες | 0,5 | 5,20 | 14,00 | 2,60 | 7,00 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 54,35 | 127,05 |
cosmo.gr
Ελληνα ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα. Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση
Social Plugin